Güncel sıralama
Puan Durumu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) · 2025-2026 · 8.GRUPSon güncelleme: 2026-10-14 04:17:27 · Kaynak: TFF
Lig tablosu
8.GRUP
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANİSA 1965 NURLUPINAR GENÇLERGÜCÜ SPOR | 28 | 18 | 5 | 5 | 43 | 59 |
| 2 | İZTON TORBALI SPOR | 28 | 16 | 8 | 4 | 28 | 56 |
| 3 | MANİSASPOR | 28 | 16 | 7 | 5 | 39 | 55 |
| 4 | AKHİSAR 45 | 28 | 15 | 10 | 3 | 38 | 55 |
| 5 | GAZİEMİR GENÇLİK VE SPOR | 28 | 17 | 4 | 7 | 25 | 55 |
| 6 | ETİ MADEN ETİ | 28 | 17 | 4 | 7 | 33 | 55 |
| 7 | 1966 EDREMİTSPOR | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 53 |
| 8 | ÖDEMİŞ SPOR | 28 | 12 | 10 | 6 | 16 | 46 |
| 9 | İZMİRSPOR | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 40 |
| 10 | TurgutlusporBiz | 28 | 9 | 6 | 13 | -5 | 33 |
| 11 | İZMİR GÜZELTEPE | 28 | 10 | 3 | 15 | -22 | 33 |
| 12 | KUŞADASISPOR | 28 | 6 | 2 | 20 | -35 | 20 |
| 13 | AYDINSPOR | 28 | 5 | 1 | 22 | -57 | 16 |
| 14 | KUŞADASI 1923 | 28 | 2 | 4 | 22 | -92 | 10 |
| 15 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 28 | 1 | 1 | 26 | -71 | 1 |









